


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2025 | Senin | CHN - 270 | 4741 |
| 2 | 12 Oct 2025 | Minggu | CHN - 269 | 9738 |
| 3 | 11 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 268 | 2485 |
| 4 | 10 Oct 2025 | Jumat | CHN - 267 | 8367 |
| 5 | 09 Oct 2025 | Kamis | CHN - 266 | 2479 |
| 6 | 08 Oct 2025 | Rabu | CHN - 265 | 1656 |
| 7 | 07 Oct 2025 | Selasa | CHN - 264 | 6870 |
| 8 | 06 Oct 2025 | Senin | CHN - 263 | 9325 |
| 9 | 05 Oct 2025 | Minggu | CHN - 262 | 1146 |
| 10 | 04 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 261 | 4065 |
