


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2025 | Senin | TM23 - 312 | 9057 |
| 2 | 12 Oct 2025 | Minggu | TM23 - 311 | 0927 |
| 3 | 11 Oct 2025 | Sabtu | TM23 - 310 | 5265 |
| 4 | 10 Oct 2025 | Jumat | TM23 - 309 | 4244 |
| 5 | 09 Oct 2025 | Kamis | TM23 - 308 | 3313 |
| 6 | 08 Oct 2025 | Rabu | TM23 - 307 | 5722 |
| 7 | 07 Oct 2025 | Selasa | TM23 - 306 | 8755 |
| 8 | 06 Oct 2025 | Senin | TM23 - 305 | 2620 |
| 9 | 05 Oct 2025 | Minggu | TM23 - 304 | 7245 |
| 10 | 04 Oct 2025 | Sabtu | TM23 - 303 | 1995 |
