


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2025 | Senin | MC - 503 | 5186 |
| 2 | 12 Oct 2025 | Minggu | MC - 502 | 2194 |
| 3 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MC - 501 | 7115 |
| 4 | 10 Oct 2025 | Jumat | MC - 500 | 5898 |
| 5 | 09 Oct 2025 | Kamis | MC - 499 | 0329 |
| 6 | 08 Oct 2025 | Rabu | MC - 498 | 4324 |
| 7 | 07 Oct 2025 | Selasa | MC - 497 | 7696 |
| 8 | 06 Oct 2025 | Senin | MC - 496 | 9027 |
| 9 | 05 Oct 2025 | Minggu | MC - 495 | 5782 |
| 10 | 04 Oct 2025 | Sabtu | MC - 494 | 3197 |
